文章来源:高考志愿网 发布日期:2017-10-05 阅读2212次
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 700以上 | 20 | 20 |
| 699~695 | 6 | 26 |
| 694~690 | 12 | 38 |
| 689~685 | 12 | 50 |
| 684~680 | 17 | 67 |
| 679~675 | 27 | 94 |
| 674~670 | 27 | 121 |
| 669~665 | 42 | 163 |
| 664~660 | 68 | 231 |
| 659~655 | 67 | 298 |
| 654~650 | 89 | 387 |
| 649~645 | 92 | 479 |
| 644~640 | 145 | 624 |
| 639~635 | 148 | 772 |
| 634~630 | 198 | 970 |
| 629~625 | 227 | 1197 |
| 624~620 | 250 | 1447 |
| 619~615 | 330 | 1777 |
| 614~610 | 351 | 2128 |
| 609~605 | 395 | 2523 |
| 604~600 | 425 | 2948 |
| 599~595 | 538 | 3486 |
| 594~590 | 578 | 4064 |
| 589~585 | 663 | 4727 |
| 584~580 | 749 | 5476 |
| 579~575 | 783 | 6259 |
| 574~570 | 972 | 7231 |
| 569~565 | 1039 | 8270 |
| 564~560 | 1097 | 9367 |
| 559~555 | 1257 | 10624 |
| 554~550 | 1286 | 11910 |
| 549~545 | 1414 | 13324 |
| 544~540 | 1489 | 14813 |
| 539~535 | 1647 | 16460 |
| 534~530 | 1786 | 18246 |
| 529~525 | 1857 | 20103 |
| 524~520 | 1908 | 22011 |
| 519~515 | 2109 | 24120 |
| 514~510 | 2159 | 26279 |
| 509~505 | 2213 | 28492 |
| 504~500 | 2429 | 30921 |
| 499~495 | 2377 | 33298 |
| 494~490 | 2563 | 35861 |
| 489~485 | 2589 | 38450 |
| 484~480 | 2778 | 41228 |
| 479~475 | 2817 | 44045 |
| 474~470 | 2947 | 46992 |
| 469~465 | 2987 | 49979 |
| 464~460 | 3098 | 53077 |
| 459~455 | 3254 | 56331 |
| 454~450 | 3245 | 59576 |
| 449~445 | 3326 | 62902 |
| 444~440 | 3463 | 66365 |
| 439~435 | 3293 | 69658 |
| 434~430 | 3453 | 73111 |
| 429~425 | 3435 | 76546 |
| 424~420 | 3394 | 79940 |
| 419~415 | 3298 | 83238 |
| 414~410 | 3340 | 86578 |
| 409~405 | 3394 | 89972 |
| 404~400 | 3342 | 93314 |
| 399~395 | 3142 | 96456 |
| 394~390 | 3279 | 99735 |
| 389~385 | 3163 | 102898 |
| 384~380 | 3006 | 105904 |
| 379~375 | 2982 | 108886 |
| 374~370 | 2930 | 111816 |
| 369~365 | 2750 | 114566 |
| 364~360 | 2735 | 117301 |
| 359~355 | 2594 | 119895 |
| 354~350 | 2489 | 122384 |
| 349~345 | 2419 | 124803 |
| 344~340 | 2327 | 127130 |
| 339~335 | 2222 | 129352 |
| 334~330 | 2059 | 131411 |
| 329~325 | 2065 | 133476 |
| 324~320 | 1912 | 135388 |
| 319~315 | 1708 | 137096 |
| 314~310 | 1699 | 138795 |
| 309~305 | 1577 | 140372 |
| 304~300 | 1423 | 141795 |
| 299~295 | 1295 | 143090 |
| 294~290 | 1195 | 144285 |
| 289~285 | 1058 | 145343 |
| 284~280 | 960 | 146303 |
| 279~275 | 873 | 147176 |
| 274~270 | 790 | 147966 |
| 269~265 | 685 | 148651 |
| 264~260 | 594 | 149245 |
| 259~255 | 524 | 149769 |
| 254~250 | 443 | 150212 |
| 249~245 | 396 | 150608 |
| 244~240 | 330 | 150938 |
| 239~235 | 283 | 151221 |
| 234~230 | 207 | 151428 |
| 229~225 | 184 | 151612 |
| 224~220 | 150 | 151762 |
| 219~215 | 143 | 151905 |
| 214~210 | 93 | 151998 |
| 209~205 | 78 | 152076 |
| 204~200 | 73 | 152149 |
| 199~195 | 47 | 152196 |
| 194~190 | 34 | 152230 |
| 189~185 | 29 | 152259 |
| 184~180 | 21 | 152280 |
| 179~175 | 28 | 152308 |
| 174~170 | 8 | 152316 |
| 169~165 | 6 | 152322 |
| 164~160 | 11 | 152333 |
| 159~155 | 4 | 152337 |
| 154~150 | 6 | 152343 |
| 149~145 | 2 | 152345 |
| 144~140 | 2 | 152347 |
| 139~135 | 3 | 152350 |
| 134~130 | 5 | 152355 |
| 129~125 | 4 | 152359 |
| 124~120 | 5 | 152364 |
| 119~115 | 4 | 152368 |
| 114~110 | 5 | 152373 |
| 109~105 | 3 | 152376 |
| 104~100 | 3 | 152379 |
| 100以下 | 6510 | 15888 |
上一篇:2016年四川高考文科一分一段表
下一篇:2017年云南高考文科一分一段表
