文章来源:高考志愿网 发布日期:2017-10-05 阅读2602次
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 617及以上 | 9 | 9 |
| 616 | 4 | 13 |
| 615 | 3 | 16 |
| 614 | 5 | 21 |
| 613 | 3 | 24 |
| 612 | 2 | 26 |
| 611 | 0 | 26 |
| 610 | 0 | 26 |
| 609 | 0 | 26 |
| 608 | 2 | 28 |
| 607 | 8 | 36 |
| 606 | 3 | 39 |
| 605 | 3 | 42 |
| 604 | 3 | 45 |
| 603 | 11 | 56 |
| 602 | 5 | 61 |
| 601 | 3 | 64 |
| 600 | 5 | 69 |
| 599 | 8 | 77 |
| 598 | 6 | 83 |
| 597 | 8 | 91 |
| 596 | 6 | 97 |
| 595 | 4 | 101 |
| 594 | 4 | 105 |
| 593 | 11 | 116 |
| 592 | 10 | 126 |
| 591 | 6 | 132 |
| 590 | 8 | 140 |
| 589 | 12 | 152 |
| 588 | 13 | 165 |
| 587 | 12 | 177 |
| 586 | 15 | 192 |
| 585 | 17 | 209 |
| 584 | 18 | 227 |
| 583 | 23 | 250 |
| 582 | 9 | 259 |
| 581 | 19 | 278 |
| 580 | 21 | 299 |
| 579 | 22 | 321 |
| 578 | 19 | 340 |
| 577 | 17 | 357 |
| 576 | 22 | 379 |
| 575 | 31 | 410 |
| 574 | 23 | 433 |
| 573 | 25 | 458 |
| 572 | 29 | 487 |
| 571 | 20 | 507 |
| 570 | 26 | 533 |
| 569 | 24 | 557 |
| 568 | 41 | 598 |
| 567 | 40 | 638 |
| 566 | 35 | 673 |
| 565 | 40 | 713 |
| 564 | 40 | 753 |
| 563 | 46 | 799 |
| 562 | 41 | 840 |
| 561 | 48 | 888 |
| 560 | 36 | 924 |
| 559 | 48 | 972 |
| 558 | 51 | 1023 |
| 557 | 36 | 1059 |
| 556 | 46 | 1105 |
| 555 | 51 | 1156 |
| 554 | 53 | 1209 |
| 553 | 52 | 1261 |
| 552 | 58 | 1319 |
| 551 | 73 | 1392 |
| 550 | 56 | 1448 |
| 549 | 64 | 1512 |
| 548 | 56 | 1568 |
| 547 | 63 | 1631 |
| 546 | 87 | 1718 |
| 545 | 70 | 1788 |
| 544 | 82 | 1870 |
| 543 | 76 | 1946 |
| 542 | 85 | 2031 |
| 541 | 87 | 2118 |
| 540 | 103 | 2221 |
| 539 | 94 | 2315 |
| 538 | 83 | 2398 |
| 537 | 94 | 2492 |
| 536 | 106 | 2598 |
| 535 | 109 | 2707 |
| 534 | 108 | 2815 |
| 533 | 112 | 2927 |
| 532 | 130 | 3057 |
| 531 | 156 | 3213 |
| 530 | 120 | 3333 |
| 529 | 147 | 3480 |
| 528 | 128 | 3608 |
| 527 | 137 | 3745 |
| 526 | 153 | 3898 |
| 525 | 178 | 4076 |
| 524 | 176 | 4252 |
| 523 | 162 | 4414 |
| 522 | 139 | 4553 |
| 521 | 176 | 4729 |
| 520 | 191 | 4920 |
| 519 | 172 | 5092 |
| 518 | 188 | 5280 |
| 517 | 189 | 5469 |
| 516 | 219 | 5688 |
| 515 | 183 | 5871 |
| 514 | 223 | 6094 |
| 513 | 198 | 6292 |
| 512 | 193 | 6485 |
| 511 | 218 | 6703 |
| 510 | 214 | 6917 |
| 509 | 234 | 7151 |
| 508 | 240 | 7391 |
| 507 | 223 | 7614 |
| 506 | 219 | 7833 |
| 505 | 249 | 8082 |
| 504 | 228 | 8310 |
| 503 | 239 | 8549 |
| 502 | 267 | 8816 |
| 501 | 264 | 9080 |
| 500 | 284 | 9364 |
| 499 | 259 | 9623 |
| 498 | 291 | 9914 |
| 497 | 257 | 10171 |
| 496 | 313 | 10484 |
| 495 | 327 | 10811 |
| 494 | 316 | 11127 |
| 493 | 317 | 11444 |
| 492 | 336 | 11780 |
| 491 | 326 | 12106 |
| 490 | 346 | 12452 |
| 489 | 333 | 12785 |
| 488 | 331 | 13116 |
| 487 | 323 | 13439 |
| 486 | 327 | 13766 |
| 485 | 331 | 14097 |
| 484 | 355 | 14452 |
| 483 | 394 | 14846 |
| 482 | 385 | 15231 |
| 481 | 397 | 15628 |
| 480 | 374 | 16002 |
| 479 | 386 | 16388 |
| 478 | 394 | 16782 |
| 477 | 359 | 17141 |
| 476 | 363 | 17504 |
| 475 | 355 | 17859 |
| 474 | 368 | 18227 |
| 473 | 403 | 18630 |
| 472 | 402 | 19032 |
| 471 | 423 | 19455 |
| 470 | 421 | 19876 |
| 469 | 392 | 20268 |
| 468 | 393 | 20661 |
| 467 | 400 | 21061 |
| 466 | 391 | 21452 |
| 465 | 417 | 21869 |
| 464 | 419 | 22288 |
| 463 | 414 | 22702 |
| 462 | 415 | 23117 |
| 461 | 411 | 23528 |
| 460 | 417 | 23945 |
上一篇:2016年山西高考理科一分一段表
下一篇:2017年四川高考理科一分一段表
