文章来源:高考志愿网 发布日期:2017-10-04 阅读1948次
| 分数 | 累计人数 |
| 600及以上 | 135 |
| 599 | 142 |
| 598 | 145 |
| 597 | 156 |
| 596 | 169 |
| 595 | 181 |
| 594 | 188 |
| 593 | 204 |
| 592 | 208 |
| 591 | 222 |
| 590 | 230 |
| 589 | 235 |
| 588 | 254 |
| 587 | 260 |
| 586 | 272 |
| 585 | 277 |
| 584 | 289 |
| 583 | 302 |
| 582 | 310 |
| 581 | 322 |
| 580 | 338 |
| 579 | 350 |
| 578 | 368 |
| 577 | 391 |
| 576 | 407 |
| 575 | 428 |
| 574 | 443 |
| 573 | 457 |
| 572 | 475 |
| 571 | 495 |
| 570 | 504 |
| 569 | 521 |
| 568 | 540 |
| 567 | 557 |
| 566 | 576 |
| 565 | 599 |
| 564 | 613 |
| 563 | 628 |
| 562 | 657 |
| 561 | 678 |
| 560 | 698 |
| 559 | 722 |
| 558 | 750 |
| 557 | 775 |
| 556 | 798 |
| 555 | 834 |
| 554 | 865 |
| 553 | 882 |
| 552 | 911 |
| 551 | 931 |
| 550 | 962 |
| 549 | 985 |
| 548 | 1027 |
| 547 | 1055 |
| 546 | 1089 |
| 545 | 1120 |
| 544 | 1169 |
| 543 | 1192 |
| 542 | 1226 |
| 541 | 1259 |
| 540 | 1300 |
| 539 | 1327 |
| 538 | 1360 |
| 537 | 1402 |
| 536 | 1439 |
| 535 | 1472 |
| 534 | 1511 |
| 533 | 1562 |
| 532 | 1611 |
| 531 | 1650 |
| 530 | 1691 |
| 529 | 1746 |
| 528 | 1800 |
| 527 | 1854 |
| 526 | 1900 |
| 525 | 1944 |
| 524 | 1991 |
| 523 | 2038 |
| 522 | 2092 |
| 521 | 2149 |
| 520 | 2198 |
| 519 | 2259 |
| 518 | 2322 |
| 517 | 2373 |
| 516 | 2446 |
| 515 | 2494 |
| 514 | 2563 |
| 513 | 2622 |
| 512 | 2693 |
| 511 | 2763 |
| 510 | 2815 |
| 509 | 2884 |
| 508 | 2947 |
| 507 | 3003 |
| 506 | 3066 |
| 505 | 3127 |
| 504 | 3186 |
| 503 | 3254 |
| 502 | 3319 |
| 501 | 3381 |
| 500 | 3468 |
| 499 | 3538 |
| 498 | 3596 |
| 497 | 3678 |
| 496 | 3783 |
| 495 | 3851 |
| 494 | 3916 |
| 493 | 4009 |
| 492 | 4078 |
| 491 | 4182 |
| 490 | 4253 |
| 489 | 4341 |
| 488 | 4405 |
| 487 | 4487 |
| 486 | 4575 |
| 485 | 4657 |
| 484 | 4729 |
| 483 | 4811 |
| 482 | 4872 |
| 481 | 4952 |
| 480 | 5026 |
| 479 | 5118 |
| 478 | 5193 |
| 477 | 5295 |
| 476 | 5393 |
| 475 | 5499 |
| 474 | 5588 |
| 473 | 5666 |
| 472 | 5749 |
| 471 | 5828 |
| 470 | 5910 |
| 469 | 5997 |
| 468 | 6093 |
| 467 | 6180 |
| 466 | 6265 |
| 465 | 6360 |
| 464 | 6442 |
| 463 | 6517 |
| 462 | 6591 |
| 461 | 6674 |
| 460 | 6757 |
| 459 | 6846 |
| 458 | 6928 |
| 457 | 7008 |
| 456 | 7086 |
| 455 | 7167 |
| 454 | 7263 |
| 453 | 7353 |
| 452 | 7436 |
| 451 | 7523 |
| 450 | 7597 |
| 449 | 7684 |
| 448 | 7779 |
| 447 | 7856 |
| 446 | 7952 |
| 445 | 8034 |
| 444 | 8110 |
| 443 | 8203 |
| 442 | 8267 |
| 441 | 8358 |
| 440 | 8446 |
| 439 | 8538 |
| 438 | 8629 |
| 437 | 8717 |
| 436 | 8818 |
| 435 | 8902 |
| 434 | 8977 |
| 433 | 9066 |
| 432 | 9154 |
| 431 | 9234 |
| 430 | 9329 |
| 429 | 9388 |
| 428 | 9487 |
| 427 | 9573 |
| 426 | 9656 |
| 425 | 9754 |
| 424 | 9860 |
| 423 | 9942 |
| 422 | 10031 |
| 421 | 10132 |
| 420 | 10214 |
| 419 | 10307 |
| 418 | 10401 |
| 417 | 10490 |
| 416 | 10582 |
| 415 | 10685 |
| 414 | 10766 |
| 413 | 10856 |
| 412 | 10958 |
| 411 | 11038 |
| 410 | 11130 |
| 409 | 11224 |
| 408 | 11323 |
| 407 | 11404 |
| 406 | 11498 |
| 405 | 11603 |
| 404 | 11708 |
| 403 | 11792 |
| 402 | 11885 |
| 401 | 11974 |
| 400 | 12071 |
上一篇:2016年宁夏高考理科一分一段表
下一篇:2016年青海高考理科一分一段表
