| 专业名称 | 院校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 招生年份 | 录取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分线差 | 最低分位次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学(大师实验班) | 北京建筑大学(原北京建筑工程学院) | 河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | 609 | 609 | 609 | 125 | 5119 | 1 |
| 建筑学(大师实验班) | 北京建筑大学(原北京建筑工程学院) | 河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | 609 | 609 | 609 | 125 | 5119 | 1 |
| 建筑学(大师实验班) | 北京建筑大学(原北京建筑工程学院) | 河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | 609 | 609 | 609 | 125 | 5119 | 1 |
| 建筑学(大师实验班) | 北京建筑大学(原北京建筑工程学院) | 河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | 609 | 609 | 609 | 125 | 5119 | 1 |
| 会计学 | 中原工学院 | 河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | 535 | 523 | 574 | 51 | 38770 | 58 |
| 会计学 | 中原工学院 | 河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | 535 | 523 | 574 | 51 | 38770 | 58 |
| 会计学 | 中原工学院 | 河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | 535 | 523 | 574 | 51 | 38770 | 58 |
| 口腔医学 | 天津医学高等专科学校 | 北京 | 理科 | 2017 | 高职高专 | 332 | - | - | - | - | 0 |
| 护理(女) | 北京卫生职业学院 | 北京 | 文科 | 2017 | 高职高专 | 315 | - | - | 135 | - | 0 |
| 助产(女) | 北京卫生职业学院 | 北京 | 文科 | 2017 | 高职高专 | 314 | - | - | 134 | - | 0 |
| 旅游管理 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 文科 | 2017 | 高职高专 | 306 | - | - | 126 | - | 0 |
| 医学检验技术 | 北京卫生职业学院 | 北京 | 文科 | 2017 | 高职高专 | 304 | - | - | 124 | - | 0 |
| 飞机机电设备维修(直升机)... | 中国民航大学 | 北京 | 理科 | 2017 | 高职高专 | 303 | - | - | - | - | 0 |
| 临床医学(北京急救中心定向... | 首都医科大学 | 北京 | 理科 | 2017 | 高职高专 | 302 | - | - | - | - | 0 |
| 绿色食品生产与检验 | 北京农业职业学院 | 北京 | 文科 | 2017 | 高职高专 | 299 | - | - | 119 | - | 0 |

